ЧУ пістолет
ЧУ пістолет — Таблиці
Pistol — Standard
Підсумкове положення — Раунд 3 з 3
| # | Стрільці | Бали | Очки суперників | Поєдинки |
| 1 | 5 петров | 3 | 3 | 2 +прохід |
| 2 | 4 петров | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 10 петров | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 3 петров | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 6 петров | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 2 петров2 | 1 | 4 | 2 +прохід |
| 7 | Петров Олег | 1 | 4 | 2 +прохід |
Дошка раундів
Показати колонками
Переможці зеленим; число праворуч — очки стрільця після цього раунду. Права колонка — підсумкове місце: очки / очки суперників.