Завершено
test28 — Regular match demo (Level II)
2026-09-07 · Стрільбище «Дуель», Київська обл. · Звичайний матч — вправи (IPSC / ФПСУ / Steel Challenge) · Регіональний матч (Level II)
Пістолет — Production · 14Пістолет — Standard · 10Пістолет — Production — Lady · 6
Демонстрація звичайного матчу Level II: 6 вправ (Comstock, фіксований час і Steel Challenge), 3 класи, сквади, повні картки результатів, загальний залік.
Як проходить дуель
Звичайний матч за вправами. Comstock: A = 5, C = 4/3 і D = 2/1 (мажор/мінор), промах, штрафна мішень і процедурна помилка −10; хіт-фактор = очки ÷ час; очки за вправу = ваш хіт-фактор ÷ найкращий × максимум вправи; загальний залік = сума очок, ранжування за класами. Вправи Steel Challenge: серії за часом, найгірша серія відкидається, 3 с за промах; матч лише по сталі ранжується за сумою часу.
Вправи
| # | Вправа | Підрахунок | Паперові мішені | Сталеві мішені | Мін. пострілів | Макс. очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швидкий старт | Comstock | 6 | 0 | 12 | 60 |
| 2 | Довгий коридор | Comstock | 10 | 4 | 24 | 120 |
| 3 | Стальна стіна | Comstock | 0 | 8 | 8 | 40 |
| 4 | Фіксований час | Фіксований час | 4 | 0 | 8 | 40 |
| 5 | Smoke & Hope | Steel Challenge | 0 | 5 | 5 | — |
| 6 | Пентагон | Comstock | 8 | 2 | 18 | 90 |
План матчу — оцінка за підтвердженим списком; жеребкування може змінити деталі
| Стрільці | 30 |
| Вправи · Сквади | 6 · 4 |
| Набоїв на стрільця | 95 (взяти ≈ 114) |
| Тривалість | ≈ 2 год 15 хв |
Підтверджені стрільці
Пістолет — Production (14)
| # | Стрільці | Клуб | Країна |
|---|---|---|---|
| 1 | Гриценко Максим | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 2 | Коваленко Павло | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 3 | Кравченко Павло | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 4 | Кузьменко Денис | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 5 | Кулик Олексій | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 6 | Лисенко Євген | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 7 | Лисенко Максим | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 8 | Мазур Олег | СК «Стрілець», Львів | UA |
| 9 | Поліщук Юрій | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 10 | Савченко Артем | ССК «Патріот», Дніпро | UA |
| 11 | Ткаченко Сергій | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 12 | Хоменко Артем | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 13 | Шевченко Артем | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 14 | Шевченко Павло | ССК «Дуель», Київ | UA |
Пістолет — Production — Lady (6)
| # | Стрільці | Клуб | Країна |
|---|---|---|---|
| 1 | Гнатюк Анна | СК «Ліга», Харків | UA |
| 2 | Гнатюк Марія | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 3 | Ковальчук Оксана | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 4 | Романенко Оксана | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 5 | Руденко Олена | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 6 | Хоменко Ірина | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
Пістолет — Standard (10)
| # | Стрільці | Клуб | Країна |
|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Богдан | СК «Стрілець», Львів | UA |
| 2 | Гнатюк Ярослав | СК «Ліга», Харків | UA |
| 3 | Гриценко Олексій | СК «Стрілець», Львів | UA |
| 4 | Дяченко Микола | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 5 | Кравченко Денис | ССК «Дуель», Київ | UA |
| 6 | Руденко Андрій | СК «Стрілець», Львів | UA |
| 7 | Руденко Василь | СК «Ліга», Харків | UA |
| 8 | Ткаченко Богдан | Клуб «Азимут», Одеса | UA |
| 9 | Черненко Олег | СК «Ліга», Харків | UA |
| 10 | Швець Володимир | ССК «Патріот», Дніпро | UA |